Prairie Mellifere "Tout terrain" - 10 Kg
Conditionnement : 10 kg
Préconisation (Qté/ha) : 20 kg
Gestion : Pluriannuelle
Essences : 24 annuelles et 44 vivaces ( 80 à 100 cm de haut)
Si vous souhaitez que votre commande soit expédiée à l'adresse de votre choix en France, des frais de port s'appliqueront, contactez nous au 01.64.14.40.30 ou en écrivant à contact@territoire77.fr, afin d'obtenir un devis personnalisé.
Guide des tailles
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille des vêtements pour hommes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fétuqe Elevée 30%, Fétuque Rouge gazonnante 20%, Fétuqe Ovine 20%, Dactyle 10%, FLEURS DE LA NATURE TOUT TERRAIN 20% (Achillea millefolium - Adonis aestivalis - Aigremoine eupatoire - Nielle des blés - Ancolie commune - Ammi élevé - Bourrache officinale - Souci commun - Campanule fausse raiponce - Bleuet - Centaurée jacée - Dauphinelle consoude - Digitale Pourpre - Cardère - Vipérine faux-plantain - Vipérine - Fenouil commun - Fraisier des bois - Chrysanthème des moissons - Julienne des dames - Ibéris amer - Marguerite commune - Lin vivace - Lotier corniculé - Silene flos-cuculi - Salicaire - Mauve musquée - Grande mauve - Camomille allemande - Silene dioica - Myosotis des bois - Nigelle - Origan commun - Coquelicot - Phacélie à feuilles de tanaisie - Brunelle commune - Renoncule âcre - Sauge des prés-Petite pimprenelle - .....)