Peson électronique (capacité 300kg)
Le peson électronique permet de connaître le poids de l’animal que vous prélevez. Le peson électronique est pratique et permet une lecture facile du poids indiqué.
Guide des tailles
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille des vêtements pour hommes
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Peson électronique (capacité 300 kg)
À quoi sert un peson électronique ?
Le peson électronique permet de connaître le poids précis d’un objet, d’un animal ou tout autres choses, facilement et rapidement. Lors de vos sorties chasse, ce peson électronique sera indispensable afin de connaître le poids de votre prélèvement.
Caractéristiques du peson électronique
Le peson électronique est portable et par conséquent pratique à transporter. Des crochets peuvent se placer aux deux extrémités du peson afin de le fixer à un endroit suspendu à l’aide d’un crochet, et avec l’autre accrocher l’élément à peser.
Toutes les touches sont mécaniques et l'afficheur LCD permet une lecture facile des données. Les fonctions sélectionnables sont : zéro, tare, conversion de l'unité de mesure, gel du poids.
Le peson possède une capacité allant jusqu’à 300 kilos.